Аренда генераторов
Бензогенератор Endress ESE 6000 BS
Технические характеристики и стоимость аренды выбранной модели.

Аренда генератора
Стоимость аренды
1–3 дня30 BYN/сутки
3–7 дней25 BYN/сутки
Более 7 дней20 BYN/сутки
Уточните наличие генератора, срок аренды и условия получения по телефону.
Уточнить арендуОписание и характеристики
Основные характеристики |
|
| Производитель | Endress |
| Тип | Бензиновый генератор |
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВт | 5.5 |
| Номинальная мощность, кВт | 5 |
| Номинальный ток, А | 21.7 |
| Напряжение, В | 220±10 |
| Продолжит. непрерыв. работы, ч | 11.5 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Дополнительно | Защита от перегрузки; Индикатор уровня масла; Индикатор уровня топлива |
Двигатель |
|
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Тип бензинового двигателя | Четырехтактный |
| Рабочий объем двигателя, cм3 | 389 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива, л/час | 2.2 |
| Система пуска | Электростартер |
| Охлаждение | Воздушное |
Конструкция |
|
| Исполнение | Открытый |
| Колеса | |
Размеры и вес |
|
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 525 |
| Высота, мм | 559 |
| Вес, кг | 81.5 |
Условия аренды
Уточните сроки и доступность
Расскажите, где будет использоваться генератор и на какой период он нужен.